
Super User
Пятница, 21 Июль 2023 07:11
9200 BIANCO OAK
- Артикул 9200 BIANCO OAK
- Толщина материала 2 мм
- Размер планок 152.4 мм X 914.4 мм
- Количество в упаковке 3,34 м2 (24 шт.)
Опубликовано в
Wood
Теги
Понедельник, 24 Октябрь 2022 06:09
Inspire Технические
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | Тест | Результат |
---|---|---|
Тип покрытия | EN 649 / EN ISO 10582 | Коммерческое виниловое гетерогенное покрытие с экологичным защитным слоем из чистого ПВХ |
Тип производства | Технология горячего прессования (Hot Press Tile), LVT | |
Общая толщина | EN 428 / EN ISO 24346 | 2.0 мм |
Толщина защитного слоя | EN 429 / EN ISO 24340 | 0.45 мм |
Обработка поверхности | PUR Strong | |
Обработка краев | Микрофаска с 4 сторон | |
Размер планок и упаковка Wood | EN 427 / EN ISO 24342 | 24 @ 152.4 мм X 914.4 мм = 3.34 м2 |
Размер плиток и упаковка Stone | EN 427 / EN ISO 24342 | 16 @ 457.2 мм X 457.2 мм = 3.34 м2 18 @ 304.8 мм X 609.6 мм = 3.34 м2 |
Общий вес | EN 430 / EN ISO 23997 | 3.550 г/м2 |
Классификация | EN 685 / EN ISO 10874 | 23/32/41 |
Сопротивление скольжению | EN 13893 / DIN 51130 / AS/NZS 4586 | Class DS / R10 / R10 |
Стабильность размеров | EN 434 / EN ISO 23999 | ≤ 0.05 % |
Остаточное углубление | EN 433 / EN ISO 24343-1 | 0.05 мм |
Цветоустойчивость | EN ISO 105-B02 | level ≥ 6 method A |
Содержание фталатов | EN 14372 | Pass |
Класс пожарной опасности | No123-ФЗ | КМ 2 |
Группа износостойкости | EN 649 | Group T |
Электростатичность | EN 1815 | |
Устойчивость к воздействию химикатов | EN 423 / EN ISO 26987 | Class 0 |
Использование кресел на колесиках | EN 425 / ISO 4918 | yes, type W |
Характеристики | Тип покрытия |
Тест | EN 649 / EN ISO 10582 |
Результат | Коммерческое виниловое гетерогенное покрытие с экологичным защитным слоем из чистого ПВХ |
Характеристики | Тип производства |
Тест | |
Результат | Технология горячего прессования (Hot Press Tile), LVT |
Характеристики | Общая толщина |
Тест | EN 428 / EN ISO 24346 |
Результат | 2.0 мм |
Характеристики | Толщина защитного слоя |
Тест | EN 429 / EN ISO 24340 |
Результат | 0.45 мм |
Характеристики | Обработка поверхности |
Тест | |
Результат | PUR Strong |
Характеристики | Обработка краев |
Тест | |
Результат | Микрофаска с 4 сторон |
Характеристики | Размер планок и упаковка Wood |
Тест | EN 427 / EN ISO 24342 |
Результат | 24 @ 152.4 мм X 914.4 мм = 3.34 м2 |
Характеристики | Размер планок и упаковка Wood |
Тест | EN 427 / EN ISO 24342 |
Результат | 16 @ 457.2 мм X 457.2 мм = 3.34 м2 18 @ 304.8 мм X 609.6 мм = 3.34 м2 |
Характеристики | Общий вес |
Тест | EN 430 / EN ISO 23997 |
Результат | 3.550 г/м2 |
Характеристики | Классификация |
Тест | EN 685 / EN ISO 10874 |
Результат | 23/32/41 |
Характеристики | Сопротивление скольжению |
Тест | EN 13893 / DIN 51130 / AS/NZS 4586 |
Результат | Class DS / R10 / R10 |
Характеристики | Стабильность размеров |
Тест | EN 434 / EN ISO 23999 |
Результат | ≤ 0.05 % |
Характеристики | Остаточное углубление |
Тест | EN 433 / EN ISO 24343-1 |
Результат | 0.05 мм |
Характеристики | Цветоустойчивость |
Тест | EN ISO 105-B02 |
Результат | level ≥ 6 method A |
Характеристики | Содержание фталатов |
Тест | EN 14372 |
Результат | Pass |
Характеристики | Класс пожарной опасности |
Тест | No123-ФЗ |
Результат | КМ 2 |
Характеристики | Группа износостойкости |
Тест | EN 649 |
Результат | Group T |
Характеристики | Электростатичность |
Тест | EN 1815 |
Результат | |
Характеристики | Устойчивость к воздействию химикатов |
Тест | EN 423 / EN ISO 26987 |
Результат | Class 0 |
Характеристики | Использование кресел на колесиках |
Тест | EN 423 / EN ISO 26987 |
Результат | yes, type W |
Опубликовано в
Материалы для продукции
Теги
Пятница, 21 Октябрь 2022 07:08
9501 CONCRETE GREY
- Артикул 9501 CONCRETE GREY
- Толщина материала 2 мм
- Размер планок 457.2 мм X 457.2 мм
- Количество в упаковке 3,34 м2 (16 шт.)
Опубликовано в
Stone
Теги
Пятница, 21 Октябрь 2022 07:05
9201 TRADITIONAL OAK
- Артикул 9201TRADITIONAL OAK
- Толщина материала 2 мм
- Размер планок 152.4 мм X 914.4 мм
- Количество в упаковке 3,34 м2 (24 шт.)
Опубликовано в
Wood
Теги
Пятница, 09 Сентябрь 2022 10:54
8201 CASHMERE OAK
- Артикул 8201 CASHMERE OAK
- Толщина материала 5 мм
- Размер планок 184.2 мм X 1219.2 мм
- Количество в упаковке 1,8 м2 (8 шт.)
Опубликовано в
Wood
Теги
Пятница, 09 Сентябрь 2022 10:53
8200 NORDIC ASH
- Артикул 8200 NORDIC ASH
- Толщина материала 5 мм
- Размер планок 184.2 мм X 1219.2 мм
- Количество в упаковке 1,8 м2 (8 шт.)
Опубликовано в
Wood
Теги
Пятница, 09 Сентябрь 2022 10:48
8526 MARBLE DARK
- Артикул 8526 MARBLE DARK
- Толщина материала 5 мм
- Размер планок 914.4 мм X 914.4 мм
- Количество в упаковке 3,34 м2 (4 шт.)
Опубликовано в
Stone
Теги
Пятница, 09 Сентябрь 2022 10:47
8525 MARBLE LIGHT
- Артикул 8525 MARBLE LIGHT
- Толщина материала 5 мм
- Размер планок 914.4 мм X 914.4 мм
- Количество в упаковке 3,34 м2 (4 шт.)
Опубликовано в
Stone
Теги
Пятница, 09 Сентябрь 2022 10:46
8508 WATER LIMESTONE LIGHT GREY
- Артикул 8508 WATER LIMESTONE LIGHT GREY
- Толщина материала 5 мм
- Размер планок 914.4 мм X 914.4 мм
- Количество в упаковке 3,34 м2 (4 шт.)
Опубликовано в
Stone
Теги
Пятница, 09 Сентябрь 2022 10:44
3325 ATLANTIC OAK
- Артикул 3325 ATLANTIC OAK
- Толщина материала 2.5 мм
- Размер планок 184.2 мм X 1219.2 мм
- Количество в упаковке 3,37 м2 (15 шт.)
Опубликовано в
Wood
Теги